RST GOLD

DATI TECNICI: | ||
---|---|---|
PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ MISURA |
ESSENZE | faggio/abete | |
DIAMETRO | 0 6 | mm |
LUNGHEZZA | 0 L 0 | mm |
UMIDITÀ | 6.6 | % |
DURABILITÀ | 0 | % |
POLVERI FINI | 0 | % |
ADDITIVI | 0 | % |
POTERE CALORICO | 49 | kWh/kg |
CENERI | 0.6 | kWh/kg |
CERTIFICAZIONE | ENPlus – A1 | |
PROVENIENZA | ||
CONFEZIONE | 15 | Kg. |
BANCALE | 72 | Nr. sacchi |
DISPONIBILITÀ | disponibile |
DOVE SIAMO